Sebastian Vettel sikrede sig sin tredje pole position mellem Valencias betonmure for tredje gang i træk. Til gengæld måtte teamkollega Mark Webber sige farvel allerede efter Q1. Der var angiveligt problemer med bilen - problemer der allerede startede i forbindelse med 3. fri træning i formiddags.
Ferrari kørerne må igen køre sig frem i løbet i morgen. Det bliver nødvendigt efter en dårlig kvalifikation. Ingen af de to kørere kom videre fra Q2. Noget skuffende især når Luca di Montezemolo står og lurer i pitgaragen. Pastor Maldonado viste endnu en gang Williams flaget og starter fra den bedste af placeringerne i anden startrække. Og så har Sauber noget overraskende - og så alligevel - sikret sig billetter i top 10. De langsommere baner passer tilsyneladende fint til Sauber racerne.
Der manglede én deltager i kvalifikationen. Det var Timo Glock fra Marussia teamet som måtte stå over grundet mavesmerter. Teamet har adspurgt om man må bruge en reservekører såfremt at han ikke bliver klar, men FIA har i skrivende stund ikke svaret tilbage.
Og så var der også opmuntring for Caterham teamet hvor Heikki Kovalainen formåede at komme videre til Q2. Her var det dog slut ligesom det også var det for Michael Schumacher i Mercedes, der tilsyneladende kæmper sin egen kamp med den bagerste halvdel af Mercedes raceren i denne weekend. I hvert fald er der kommet flere meldinger - mere eller mindre officielle - om at dæk og bil ikke fungerer specielt godt sammen i denne weekend for Michael Schumacher.
Resultatet af kvalifikationen:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:38.086 | 15 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:38.410 | 17 |
3. | Pastor Maldonado | Williams | 01:38.475 | 21 |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 01:38.505 | 16 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:38.513 | 16 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:38.623 | 17 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:38.741 | 12 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:38.752 | 19 |
9. | Jenson Button | McLaren | 01:38.801 | 16 |
10. | Paul di Resta | Force India | 01:38.992 | 18 |
Ude efter Q2: | ||||
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.707 | 14 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:38.770 | 12 |
13. | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.780 | 14 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:39.207 | 15 |
15. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.358 | 14 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:40.295 | 11 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:40.358 | 12 |
Ude efter Q1: | ||||
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:40.203 | 9 |
19. | Mark Webber | Red Bull | 01:40.395 | 7 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:40.457 | 8 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:42.171 | 7 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:42.527 | 8 |
23. | Charles Pic | Marussia | 01:42.675 | 10 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Jenson Button | McLaren | 01:38.562 | 17 |
2. | Romain Grosjean | Lotus | 01:38.655 | 18 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:38.759 | 18 |
4. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:38.819 | 17 |
5. | Paul di Resta | Force India | 01:38.892 | 17 |
6. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.084 | 20 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:39.141 | 15 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:39.178 | 17 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 01:39.318 | 15 |
10. | Pastor Maldonado | Williams | 01:39.357 | 18 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:39.358 | 19 |
12. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:39.395 | 15 |
13. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:39.434 | 13 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:39.543 | 13 |
15. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:39.946 | 20 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:40.037 | 17 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:40.134 | 20 |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:40.681 | 15 |
19. | Mark Webber | Red Bull | 01:41.282 | 4 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:41.931 | 15 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:42.758 | 14 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:42.815 | 18 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:42.943 | 14 |
24. | Timo Glock | Marussia | 01:43.124 | 16 |
Tiderne fra 2. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:39.334 | 32 |
2. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:39.465 | 32 |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:39.595 | 20 |
4. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:39.601 | 27 |
5. | Bruno Senna | Williams | 01:39.644 | 34 |
6. | Paul di Resta | Force India | 01:39.700 | 32 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:39.733 | 34 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 01:39.868 | 33 |
9. | Mark Webber | Red Bull | 01:39.901 | 30 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:39.926 | 32 |
11. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:39.945 | 34 |
12. | Jenson Button | McLaren | 01:39.990 | 33 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:40.075 | 29 |
14. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:40.147 | 25 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | 01:40.244 | 35 |
16. | Sergio Perez | Sauber | 01:40.511 | 29 |
17. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:40.963 | 20 |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:41.121 | 32 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:41.197 | 38 |
20. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:41.263 | 29 |
21. | Timo Glock | Marussia | 01:42.424 | 21 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:42.958 | 30 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:44.201 | 33 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:44.260 | 12 |
Tiderne fra 1. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Pastor Maldonado | Williams | 01:40.890 | 22 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:40.973 | 21 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:40.984 | 19 |
4. | Jenson Button | McLaren | 01:40.994 | 19 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:41.065 | 26 |
6. | Paul di Resta | Force India | 01:41.105 | 15 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:41.117 | 22 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:41.158 | 18 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:41.182 | 21 |
10. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:41.620 | 22 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 01:41.784 | 15 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:41.838 | 19 |
13. | Sergio Perez | Sauber | 01:41.861 | 16 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | 01:42.109 | 20 |
15. | Jules Bianchi | Force India | 01:42.175 | 21 |
16. | Valtteri Bottas | Williams | 01:42.299 | 24 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:42.442 | 26 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:42.758 | 27 |
19. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:42.777 | 28 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:43.209 | 19 |
21. | Charles Pic | Marussia | 01:44.173 | 19 |
22. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:44.996 | 15 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:45.120 | 23 |
24. | Timo Glock | Marussia | 01:45.338 | 7 |