Tiderne fra 2. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.259 | 43 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.313 | 36 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.410 | 39 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.531 | 44 |
5. | Paul di Resta | Force India | 01:15.544 | 32 |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:15.651 | 37 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:15.697 | 32 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.799 | 39 |
9. | Jenson Button | McLaren | 01:15.812 | 14 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.878 | 40 |
11. | Sergio Perez | Sauber | 01:15.898 | 38 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 01:15.907 | 41 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:15.987 | 39 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.360 | 29 |
15. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.562 | 33 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.981 | 24 |
17. | Bruno Senna | Williams | 01:17.022 | 22 |
18. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.075 | 41 |
19. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:17.124 | 41 |
20. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:17.716 | 34 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.908 | 27 |
22. | Timo Glock | Marussia | 01:19.084 | 40 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.378 | 21 |
24. | Charles Pic | Marussia | 01:19.902 | 18 |
Tiderne fra 1. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.564 | 30 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.682 | 29 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.782 | 30 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.842 | 34 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 01:15.897 | 28 |
6. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.986 | 29 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.000 | 31 |
8. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.249 | 32 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:16.264 | 28 |
10. | Jenson Button | McLaren | 01:16.347 | 12 |
11. | Paul di Resta | Force India | 01:16.460 | 32 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.619 | 17 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.859 | 26 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.890 | 36 |
15. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:17.014 | 42 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:17.352 | 28 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:17.580 | 31 |
18. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.935 | 23 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:18.177 | 16 |
20. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.182 | 26 |
21. | Bruno Senna | Williams | 01:18.762 | 36 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.354 | 23 |
23. | Timo Glock | Marussia | 01:20.004 | 21 |
24. | Charles Pic | Marussia | 01:20.067 | 23 |
Sergio Perez nåede ikke engang en omgang på banen. Han satte bilen i muren og så var det sådan set slut foran hans deltagelse i lørdagens kvalifikation. Han lavede lidt det samme i sidste sæson, men denne gang 'slog' han sig heldigvis ikke så meget.
Ved slutningen af Q1 var der flere der skiftede dæktype. Valgene stod mellem soft og supersoft og der blev skiftet meget frem og tilbage. Til gengæld var der absolut ingen overraskelser i hvem der gik videre og hvem der ikke gik videre til Q2.
Jean-Eric Vergne i Toro Rosso stod for dramatikken i Q2 da brækkede frontvingen på hans bil af. Yderligere dramatik opstod der da samtidigt blev flaget med hvide flag samtidigt med det gule flag. Det skete ved swiming pool komplekset hvor Jean-Eric Vergne tabte bilen helt og hvor Felipe Massa med nød og næppe undgik at køre ind i ham.
Jenson Button formåede ikke at komme videre til Q3 hvilket er anden gang i træk at det sker.
Williams fik igen en bil med i Q3 og igen er det Pastor Maldonado der står for bedriften. Lotus er igen med, med begge biler, men måske ikke med helt samme præstation som ved tidligere lejligheder. Sebastian Vettel får lov til at starte som nummer 10 men ikke med hans gode vilje. Han klagede over problemer med bilen i Q2 som han mente var alt for levende.
Bemærk at startrækkefølgen bliver ændret i forhold til resultatet da Michael Schumacer bliver flyttet 5 placeringer baglæns.
Resultat af kvalifikationen:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:14.301 | 22 |
2. | Mark Webber | Red Bull | 01:14.381 | 19 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:14.448 | 21 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:14.583 | 20 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:14.639 | 27 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:14.948 | 22 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.049 | 19 |
8. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:15.199 | 28 |
9. | Pastor Maldonado | Williams | 01:15.245 | 22 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | no time | 24 |
Ude efter Q2: | ||||
11. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.421 | 17 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:15.508 | 19 |
13. | Jenson Button | McLaren | 01:15.536 | 18 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:15.709 | 20 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:15.718 | 14 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:15.878 | 19 |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.885 | 14 |
Ude efter Q1: | ||||
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.538 | 13 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.404 | 13 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:17.947 | 11 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.096 | 11 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:18.476 | 12 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.310 | 8 |
24. | Sergio Perez | Sauber | no time | 2 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.159 | 25 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.197 | 21 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.209 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.210 | 20 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:15.445 | 18 |
6. | Jenson Button | McLaren | 01:15.471 | 19 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.734 | 19 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:15.893 | 23 |
9. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.110 | 14 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 01:16.219 | 19 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.226 | 20 |
12. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.301 | 21 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.311 | 19 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:16.479 | 20 |
15. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.027 | 20 |
16. | Bruno Senna | Williams | 01:17.055 | 26 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:17.276 | 25 |
18. | Paul di Resta | Force India | 01:17.390 | 19 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.404 | 22 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:18.259 | 18 |
21. | Pastor Maldonado | Williams | 01:18.488 | 22 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:19.099 | 17 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.147 | 19 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:19.151 | 19 |
2. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Jenson Button | McLaren | 01:15.746 | 15 |
2. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.138 | 18 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.602 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.661 | 22 |
5. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.820 | 19 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:17.021 | 14 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 01:17.148 | 22 |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:17.153 | 21 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:17.293 | 11 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:17.303 | 20 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:17.375 | 18 |
12. | Paul di Resta | Force India | 01:17.395 | 21 |
13. | Bruno Senna | Williams | 01:17.655 | 18 |
14. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.800 | 24 |
15. | Sergio Perez | Sauber | 01:18.251 | 24 |
16. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:18.440 | 24 |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:18.522 | 22 |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:18.808 | 26 |
19. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:19.267 | 25 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:19.309 | 29 |
21. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:20.029 | 13 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:20.240 | 21 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:20.631 | 12 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.886 | 10 |
Spanierne kørte en række hurtige omgange sidst i træningen, der dog blev sluttet før tid. Heikki Kovalainens motor satte ud i fuld damp og røg - efter at have smidt masser af olie rundt på banen og ikke mindst fyldt tunnellen med røg - var det ikke muligt at fortsætte træningen. Undervejs havde der været stille i store dele af træningen mens de mindre rutinerede kørere fik god plads til at prøve sig selv af, og rense banen op. Der var lidt få problemer undervejs - Michael Schumacher kom lidt for hårdt igennem 'Swimmingpool' området og måtte have sin Mercedes set efter. Værre var det for Kimi Raikkonen i Lotus som allerede på første omgang kørte ind og bad om at styringen blev total ændret. Finnen, der ikke ligefrem nærer de varmeste følelser for løbet i Monaco, fik dermed ikke noget ud af den første frie træning.
Tiderne fra 1. frie træning
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.630 | 17 |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:16.711 | 19 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.747 | 12 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.760 | 20 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 19 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.038 | 21 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:17.190 | 13 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.222 | 14 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 18 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 14 |
12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.631 | 18 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.106 | 14 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.209 | 25 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.252 | 28 |
16 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:18.302 | 16 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:18.617 | 20 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:19.039 | 20 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:19.341 | 16 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.838 | 26 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.895 | 18 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:21.638 | 9 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:22.423 | 15 |
24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | -:--.--- | 1 |