Resultatet fra kvalifikationen:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:13.784 | 16 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:14.087 | 22 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:14.151 | 23 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:14.346 | 19 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:14.411 | 25 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:14.465 | 24 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 01:14.645 | 28 |
8. | Paul di Resta | Force India | 01:14.705 | 22 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:14.812 | 18 |
10. | Jenson Button | McLaren | 01:15.182 | 24 |
Ude efter Q2: | ||||
11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:14.688 | 21 |
12. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:14.734 | 22 |
13. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:14.748 | 18 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:15.078 | 21 |
15. | Sergio Perez | Sauber | 01:15.156 | 21 |
16. | Bruno Senna | Williams | 01:15.170 | 20 |
17. | Pastor Maldonado | Williams | 01:15.231 | 21 |
Ude efter Q1: | ||||
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.263 | 12 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:16.482 | 10 |
20. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.602 | 12 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:17.492 | 8 |
22. | Timo Glock | Marussia | 01:17.901 | 10 |
23. | Charles Pic | Marussia | 01:18.255 | 9 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:18.330 | 9 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:14.442 | 22 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:14.448 | 17 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:14.712 | 19 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:14.724 | 21 |
5. | Pastor Maldonado | Williams | 01:14.755 | 22 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:14.767 | 21 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:14.796 | 19 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 01:14.873 | 20 |
9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:14.977 | 21 |
10. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:14.992 | 22 |
11. | Paul di Resta | Force India | 01:15.067 | 19 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 01:15.112 | 21 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:15.126 | 24 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:15.237 | 22 |
15. | Jenson Button | McLaren | 01:15.327 | 22 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:15.498 | 19 |
17. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:16.268 | 24 |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.545 | 20 |
19. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:17.705 | 21 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:17.974 | 23 |
21. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:18.189 | 21 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:18.684 | 23 |
23. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | NT | 3 |
24. | Nico Rosberg | Mercedes | NT | 1 |
Den spanske økonomi er godt og grundigt på vej nedad og det rammer også det Spanske Grand Prix. Grand Prixet har i flere år måttet søge ekstern økonomisk støtte for at overleve, og nu er økonomien gået fra at være rigtig dårlig til endnu værre. Det har fået arrangørerne af både det Spanske Grand Prix og det Europæiske Grand Prix til at snakke sammen, for både i Barcelona og i Valencia er der krise når snakken går på det økonomiske.
Det har resulteret i et forslag om at der årligt kun køres ét Formel 1 Grand Prix i Spanien således at de to baner skiftes til at afvikle et Grand Prix. Lidt a la den løsning der er i Tyskland. Forslaget er indsendt til FOM alias Bernie Ecclestone som skal godkende det.
Godkender han forslaget ser det ud til at alle de ulige år køres det Spanske Grand Prix i Barcelona, og selvfølgelig alle de lige år i Valencia. I forhold til navnerettigheder kan det godt lade sig gøre i og med at arrangørerne i Valencia i deres kontrakt med FOM, har en klausul der siger at man godt må kalde Valencias løb for det Spanske Grand Prix såfremt der ikke køres i samme sæson i Barcelona.
Nu venter man kun på Bernie Ecclestone. Det giver ham og FOM en fordel i hvert fald indtil 2019 hvor de nuværende spanske kontrakter udløber, idet FOM i årene indtil da, kan sætte et andet Grand Prix ind i kalenderen.
Tiderne fra 2. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.259 | 43 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.313 | 36 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.410 | 39 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.531 | 44 |
5. | Paul di Resta | Force India | 01:15.544 | 32 |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:15.651 | 37 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:15.697 | 32 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.799 | 39 |
9. | Jenson Button | McLaren | 01:15.812 | 14 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.878 | 40 |
11. | Sergio Perez | Sauber | 01:15.898 | 38 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 01:15.907 | 41 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:15.987 | 39 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.360 | 29 |
15. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.562 | 33 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.981 | 24 |
17. | Bruno Senna | Williams | 01:17.022 | 22 |
18. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.075 | 41 |
19. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:17.124 | 41 |
20. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:17.716 | 34 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.908 | 27 |
22. | Timo Glock | Marussia | 01:19.084 | 40 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.378 | 21 |
24. | Charles Pic | Marussia | 01:19.902 | 18 |
Tiderne fra 1. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.564 | 30 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.682 | 29 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.782 | 30 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.842 | 34 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 01:15.897 | 28 |
6. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.986 | 29 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.000 | 31 |
8. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.249 | 32 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:16.264 | 28 |
10. | Jenson Button | McLaren | 01:16.347 | 12 |
11. | Paul di Resta | Force India | 01:16.460 | 32 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.619 | 17 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.859 | 26 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.890 | 36 |
15. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:17.014 | 42 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:17.352 | 28 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:17.580 | 31 |
18. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.935 | 23 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:18.177 | 16 |
20. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.182 | 26 |
21. | Bruno Senna | Williams | 01:18.762 | 36 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.354 | 23 |
23. | Timo Glock | Marussia | 01:20.004 | 21 |
24. | Charles Pic | Marussia | 01:20.067 | 23 |