Silverstone test 3. juli 1997 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering | Kører | Tid | Omg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Mika Hakkinen | 1:22,97 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Michael Schumacher | 1:22,99 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Giancarlo Fisichella | 1:23,00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Eddie Irvine | 1:23,21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Heinz-Harald Frentzen | 1:23,25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jacques Villeneuve | 1:23,41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jean Alesi | 1:23,86 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Barrichello uheld på Silverstone.Brasilianeren Rubens Barrichello kørte idag galt i sin Stewart racer under træningen på Silverstone banen i England. Uheldet skete efter 51 omgange da baghjulsophænget brækkede og han derved mistede kontrollen over raceren. Hastigheden ved uheldet var ca. 280 km/t. Rubens Barrichello slap uskadt fra uheldet, men raceren blev svært beskadiget. Det var under test af de nye 1998 dæk at det gik galt, og Rubens Barrichello mener at uheldet ville have været mindre alvorligt hvis han havde haft "ordentlige" dæk på vognen.
Rubens Barrichello udtaler: 2.7.1997 Sauber er interesseret i Würz.Peter Sauber, teamchef og ejer af Sauber Formula 1 Team, bekræftede idag at teamet er meget imponeret af Alexander Würz's kørsel i Benetton raceren og at de meget gerne vil tegne kontrakt med han for sæsonnen 1998.Idag startede den 3 dages test session der ligger forud for det Engelske Grand Prix.Benetton teamet stiller med alle tre kører (Alesi, Berger, Würz), og først når test dagene er afsluttet vil de bestemme sig til om det bliver Gerhard Berger eller Alexander Würz der skal stille op til løbet. Jan Magnussen kom på en 8. plads 1,43 sek. efter Heinz-Harald Frentzen på 1. pladsen, og var 0,59 sek. hurtigere end Rubens Barrichello som er på 12. pladsen.
|