Ved starten af tredje afdeling tøvede alle med at køre ud, Räikkönen var den første til at lægge ud og de øvrige fulgte efter. Kovalainen satte efter kort tid den hurtigste omgangstid, men den blev snart slået af Räikkönen, men også denne glæde varede kort da Hamilton, Webber og Kovalainen alle var på en flyvende omgang, som resulterede i en 3. plads til finnen, da Webber fik sat den næstbedste tid.
Tiderne fra kvalifikationen:
Plac. | Kører | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Omg. |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | Ingen tid | 12 |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 | 14 | |
12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | 14 | |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 16 | |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 13 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 14 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 9 | ||
17 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | 11 | ||
18 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 6 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 9 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 8 | ||
Startgridden for Englands Grand Prix:
Plac. | Kører | Team | Tid |
1. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.049 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.554 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.706 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.835 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.873 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:22.029 |
7. | Nelson A. Piquet | Renault | 1:22.491 |
8. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.251 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.305 |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.788 |
11. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.174 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:20.274 |
13. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.531 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.601 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.112 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
18. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
19. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.740 | 16 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.988 | 18 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.266 | 14 |
4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:21.277 | 19 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.668 | 14 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.786 | 14 |
7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:22.059 | 21 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:22.183 | 21 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.355 | 20 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.387 | 17 |
11 | Jenson Button | Honda | 1:22.440 | 19 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.461 | 20 |
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.544 | 18 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.556 | 20 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.916 | 22 |
16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.028 | 17 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.049 | 22 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.112 | 21 |
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.282 | 20 |
20 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.119 | 6 |
Fernando Alonso vendte i år "hjem" til Renault, men genforeningen med sit gamle team har langt fra været positiv, Alonso og Renault har haft en katastrofal sæson i år.
Både Ferrari og BMW har været sat i forbindelse med spanieren nogle rygter har ligefrem gået på at Alonso allerede havde skrevet kontrakt med Ferrari og skulle afløse Kimi Raikkonen efter 2009 sæsonen.
Men nu åbner der sig andre døre, det forlyder at det spanske olieselskab Repsol vel være hovedsponsor for Honda, hvis Alonso altså sidder bag rattet.
Repsol som i forvejen har et stærkt samarbejde med Honda i MotoGP, siges at være interesseret i at sponsorere Alonso hos Honda, måske allerede i 2009.
Honda selv har også været på udkig efter en stjernekører til at hjælpe med at udvikle deres Formel 1 team, og her er det så Alonso kommer ind i billedet.
"Fernando Alonso er en utrolig dygtig kører som alle vil have siddende i deres bil, det ville være spændende at arbejde sammen med ham, men jeg tror ikke Honda er hans 1. valg", hentyder Honda's tekniske chef Ross Brawn om Alonso's store interesse for Ferrari.
Det ville dog være mere oplagt at køre enten Ferrari eller BMW for Alonso, men det kan blive svært at komme ind i varmen hos Ferrari, hvis Raikkonen vælger at blive hos de italienske mestre.
Både Jenson Button og Rubens Barrichello's kontrakter udløber efter denne sæson hos Honda.
I forhold til den første fri træning, var der noget mere liv på banen denne gang, hvor Nelson Piquet Jr. i sin Renault var flittigste tester med 45 omgange.
Tiderne fra 2. fri træning:
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | ||||||||||||||||||||||
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19,989 | 35 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:20,520 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20,543 | 31 | ||||||||||||||||||||||
4 | David Coulthard | Red Bull | 1:20,589 | 36 | ||||||||||||||||||||||
5 | Nico Rosberg | Williams | 1:20,748 | 43 | ||||||||||||||||||||||
6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20,805 | 43 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jenson Button | AN Efter mange års forhandlinger er det nu officielt, det engelske Formel 1 Grand Prix fortsætter ikke på Silverstone, men flyttes fra 2010 til Donington banen.
Der har længe været forhandlinger om Silverstone skulle beholde det engelske Grand Prix, Bernie Ecclestone har endda været ude og true med at droppe et Formel 1 løb i England helt, hvis parterne ikke fandt en løsning. Det kunne de åbenbart ikke finde, men England for dog lov til at beholde deres Formel 1 løb, det skiftes, fra 2010, i stedet til Donington banen der sidst afholdt et Formel 1 løb i 1993. "Efter mange års forhandlinger med BRDC (British Racing Drivers Club) er vi taknemmelige for at Bernie Ecclestone har formået at beholde det engelske Grand Prix, fremtiden for løbet er nu sikret efter kontrakten med Donington, og de engelske fans skal ikke længere bekymre sig om fremtiden for løbet i England", udtaler FIA's præsident Max Mosley.
Hovedårsagen til at det engelske Grand Prix i 2010 flyttes fra Silverstone til Donington er de manglende opgraderinger på Silverstone banen. Samtidig har Donigton banen iværksat et ambitiøst projekt som skal opgradere banen til en top moderne Formel 1 bane. "Vi ville have en moderne Formel 1 bane i England, noget som teams'ene og de engelske fans har fortjent, jeg er ked af at det ikke kunne lade sig gøre på Silverstone, men jeg er på den anden side glad for at det engelske Grand Prix nu er sikret i fremtiden", udtaler FOM stifteren Bernie Ecclestone. Det engelske Grand Prix skifter altså bane i 2010 og vender tilbage til Donington banen, som sidst afholdt et Formel 1 løb i 1993, der var det Ayrton Senna der sejrede i et af hans mest legendariske løb. JC Formel 1 feltet er denne weekend på Silverstone banen i England, en bane hvis fremtid i Formel sammenhæng i øjeblikket er lidt uvis. Dagens program startede med den første af to frietræninger.
Alle teamne har testet på banen forud for denne weekend, og har derfor frisk viden om banen, samt sandsynligvis også deres grundsetup på plads. Et par minutter senere kom den første tid så, det var Sebastian Vettel der kørte 1:22,972.
Efter en halv time har kun7 kørere sat en tid, blandt dem er Timo Glock hurtigst.
Tre kvarter er nu gået, lig med halvdelen af tiden, og stadig mangler vi at se de to Ferrari'er på banen.
Ved 50 minutters mærket kom de to Ferrari'ere endelig på banen, det kørte direkte ud og satte 3. og 4. hurtigste tid, med Kimi Raikkonen foran Felipa Massa - der var 0,014 sekund mellem dem.
Med en halv time tilbage er det Massa og Kovalainen der ligger i toppen af feltet, hvor der er 0,107 sekund i finnens favør.
KL. 11:57
Tilsyneladende er der ikke sket noget med Massa, men bagpartiet på Ferrari raceren er slem medtaget. Efter at Massa's racer er bugseret væk, arbejder banens officials med at fjerne olien på banen. 12:15 - den fri træning genstartes.
Hamilton rykker op på 2. pladsen da der er 5 minutter tilbage, han er kun 0,048 sekund fra Massa's tid. 2 minutter før tid er der 16 biler på banen, det største antal i denne fri træning!
Tiderne fra 1. fri træning:
|