Villeneuve ramte dæk-barrieren meget hårdt i begyndelsen af løbet, og det virkede som om han slap uskadt fra den hårde medfart.
Det er Villeneuve selv der har truffet beslutningen, udtaler Theissen, da han ikke føler sig helt klar til at køre så tidligt efter ulykken.
Robert Kubica har fungeret som BMW-Saubers trediekører, og har vist god kørsel, både under test-kørsler og fredags træningen. Kubica er første Polak der stiller til start i et Formel-1 Grand Prix.
BMW Sauber har endnu ikke besluttet hvem der skal overtage sædet resten af sæsonen, hvis Villeneuve ikke er i stand til at genoptage jobbet, så Kubica er ekstra opsat på at vise hvad han dur til.
"Jeg har forberedt mig på det her hele året, uden at køre et rigtigt løb, så jeg er lykkelig over at få muligheden", siger Rubert Kubica. "Jeg er stolt over at BMW Sauber teamet viser mig denne tillid. Jeg vil gøre alt for at leve op til deres tiltro."
En kører starter ud med at blive rykket 10 pladser bagud i startrækkefølgen efter kvalifikationen, det er Midland køreren Christian Albers, der har fået lagt ny motor i sin racer.
Luft temperatur: 30o C.
Bane temperatur: 47o C.
Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 1. kvalifikationsrunde - 15 minutter: Her deltager alle 22 kørere. Første mand på banen er R.Schumacher, dwer følges af Trulli, Webber, Rosberg og Yamamoto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:03 | Trulli - 1:17,882 Webber - 1:17,878 R.Schumacher - 1:17,037 Rosberg - 1:17,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:04 | Anden bølge af kørere er nu ude på banen, det er Monteiro, Heidfeld, Coulthard, Albers, Liuzzi, Speed og Sato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | Der er nu 12 kørere på banen. Webber 1:17,064 - 2. pl. Rødt flag Kvalifikationen er afbrudt, efter at amerikaneren Scott Speed er kørt af banen i et voldsomt uheld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:06 | Speed ramte curben på vej ud på langsiden, mistede herredømmet over sin Toro Rosso racer, og ramte ind i pitmuren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:07 | Speed er stået ud af raceren, tilsyneladende er han uskadt, men han er helt sikkert færdig for i dag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:08 | Uheldet skete samme sted son Sakun Yamamoto fra Super Aguri teamet kørte galt i den 3. fri træning! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:11 | Så er der igen grønne flag på banen, samt grønt lys i pitudkørslen, og kvalifi AN Modsat gårsdagens to frie træninger, hvor der måtte benyttes test- og tredje kørere, så er de kun de faste kørere der må deltage i denne fri træning, der er sidste mulighed for kørerne for at finpudse deres setup til både kvalifikation og race.
Luft temperatur: 26o C.
3. fri træning:
|