| Ungarns Grand Prix 1997 Morning Warm-Up |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Michael Schumacher | 1:16,996 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:17,393 |
| 3. | Mika Hakkinen | 1:17,579 |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | 1:17,614 |
| 5. | Pedro Diniz | 1:17,696 |
| 6. | Eddie Irvine | 1:17,781 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:19,122 |
| 20 | Jan Magnussen | 1:20,154 |
| Ungarns Grand Prix 1997 Resultat |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:45:47,149 |
| 2. | Damon Hill | + 9,079 |
| 3. | Johnny Herbert | + 20,445 |
| 4. | Michael Schumacher | + 30,501 |
| 5. | Ralf Schumacher | + 30,715 |
| 6. | Shinji Nakano | + 41,512 |
| 19 | Rubens Barrichello | - 47 omg. |
| 22 | Jan Magnussen | - 77 omg. |
| Ungarns Grand Prix 1997 3. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jean Alesi | 1:16,205 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | 1:16,330 |
| 3. | Ralf Schumacher | 1:16,343 |
| 4. | Jacques Villeneuve | 1:16,355 |
| 5. | Gerhard Berger | 1:16,373 |
| 6. | Mika Hakkinen | 1:16,560 |
| 19 | Rubens Barrichello | 1:18,788 |
| 21 | Jan Magnussen | 1:20,272 |
| Ungarns Grand Prix 1997 4. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | 1:15,431 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:15,500 |
| 3. | Mika Hakkinen | 1:15,839 |
| 4. | David Coulthard | 1:15,998 |
| 5. | Michael Schumacher | 1:16,032 |
| 6. | Jarno Trulli | 1:16,175 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:17,129 |
| 18 | Jan Magnussen | 1:17,864 |
| Ungarns Grand Prix 1997 Kvalifikation |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Michael Schumacher | 1:14,6721 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:14,859 |
| 3. | Damon Hill | 1:15,044 |
| 4. | Mika Hakkinen | 1:15,140 |
| 5. | Eddie Irvine | 1:15,424 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | 1:15,520 |
| 11 | Rubens Barrichello | 1:16,138 |
| 17 | Jan Magnussen | 1:16,858 |