Igen her i morning warmup kører alle racerne med samme setup - race setup - så her får vi for første gang en antydning af styrkeforholdet til eftermiddagens løb på Hungaroring.
Dette er dog altid en sandhed med modifikationer, da der altid er nogle teams der benytter morning warmup til at lav lidt pr for dem selv, og derfor kører ud på banen med meget lette racere blot for at sætte en kanon tid, ligesom der kan være nogle der "sandbag'er" d.v.s. at de ikke kører helt ud til grænserne med deres racere for ikke at afslører deres rette potentiale.
Morning warmup strækker sig over 30 minutter, og kørerne må køre alle de omgange som de har tid/lyst/behov for i dette tidsrum, og for de kørere som har reserve racere til rådighed, så må de også kører i dem her i warmup'en.
Banetemperaturen på Hungaroring til starten på morning warmup er 25 C, og solen skinner ned over banen og en frisk brise lufter ud i den "gryde" som banen ligger i.
Morning warmup:
Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:27 | Så holder de første racere i kø for at køre ud på banen, og forrest McLaren køreren David Coulthard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | Så tændte de grønne lamper og de 30 minutters morning warmup er i gang. Der er med det samme en stor del af feltet der påbegynder en installationsrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:32 | Barrichello er en af de første der kommer ind for at skifte over til reserveraceren.< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:34 | Michael Schumacher kører som den sidste ud på en installationsrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 | Dagens første tid: Montoya - 1:23,304 - 1. pl. - 171,780 km/t. Webber - 1:25,693 - 2. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:37 | Michael Schumacher - 1:36,840 - 3. pl. Fisichella - 2:06,879 - 4. pladsen Så ingen af de to giver fuld gas AN 17.8.2002 Ungarns GP - KvalifikationI de fire træninger der har været indtil nu denne weekend har det været med total Ferrari dominans, men det er en dominans som er skrumpet ind, specielt i 4. fri træning, så mon ikke der er lagt op til lidt af en spændende kvalifikation i dag på Hungaroring forud for morgendagens Ungarske Grand Prix.
Vejret:
Kvalifikation
|