Kimi Raikkonen sluttededagen med en tid på 1:39,477 for en omgang på den X meter lange bane i havnekvarteret i Valencia.
Det var blot 0,020 sekund hurtigere end Renault køreren Fernando Alonso på 2. pladsen, og 0,069 sekund hurtigere end Jenson Button fra Honda teamet der besatte 3. pladsen.
Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.477 | 30 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.497 | 39 |
3 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:39.546 | 35 |
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.678 | 31 |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.712 | 31 |
6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.954 | 30 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:39.967 | 32 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.149 | 35 |
9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:40.439 | 32 |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.500 | 23 |
11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.585 | 24 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.607 | 34 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:40.696 | 23 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.742 | 34 |
15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.877 | 32 |
16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.982 | 36 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.999 | 32 |
18 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.084 | 35 |
19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.246 | 38 |
20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.377 | 31 |
Måske ikke helt overraskende var det en Ferrari motoriseret bil der sluttede på 1. pladsen, men noget overraskende var det tyskeren Sebastian Vettel i sin Toro Rosso racer med netop Ferrari motor.
Sebastian Vettel var henholdsvis 0,158 og 3,26 sekund hurtigere end Ferrari køreren Felipe Massa og Lewis Hamilton fra McLaren teamet.
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.496 | 29 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.654 | 27 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.822 | 21 |
4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.099 | 31 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.163 | 23 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.281 | 24 |
7 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.317 | 27 |
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.329 | 26 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.385 | 31 |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.706 | 22 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.830 | 27 |
12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.930 | 27 |
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.951 | 23 |
14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:42.036 | 27 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:42.107 | 32 |
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.453 | 23 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:42.460 | 29 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:43.075 | 25 |
19 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:43.312 | 23 |
20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:43.524 | 24 |
Netop af den grund har man tidligere sat et arbejde i gang for at løfte banen op til FIAs standard så der kan afholdes større arrangementer og også Formel 1 på banen. Samtidig bliver banen udvidet og ændret så den er udfordende nok. Derudover er der en dimension mere som kan blive afgørende for valget af bane fra 2015 og frem - om der kan køres om natten! Det har indtil videre afvist i Melbourne. "Bernie Ecclestone bliver træt af Melbournes afvisning af at afholde et natløb," siger et medlem af Australian Racing Drivers' Club, ARDC.
Under alle omstændigheder er arbejdet nu gået videre og planerne om at ændre på banen er sat på skinner. Apex, et britisk banedesigner firma, har allerede gjort sig nogle tanker. "Banen vil blive en af de mest spændende og udfordrene i landet og på niveau med mange internationale baner," lyder det fra Clive Bowen hos Apex. Blandt andet vil banen få nye sving og kørselsretningen vendes.
Den nye Easter Creek bane ventes klar om små to år.
Williams har ikke haft nogen særlig god sæson i år. De sidste par sæsoners opadgående formkurve er tilsyneladende vendt til en nedadgående kurve. Det har fået mange til at spekulere på om Williams teamet måske er på vej på andre hænder.
Det skal selvfølgelig ses i lyset af at teamet i snart de seneste mange sæsoner ikke har præsteret de helt store resultater. Kun sporadisk har der opsigtsvækkende præstationer. Sir Frank Williams har til tider heller ikke set for godt ud, men den gamle kæmpe nægter at give op.
Williams teamet har måttet kæmpe ekstra hårdt i år
(Foto: Bridgestone-F1)
Sir Frank Williams er efterhånden blevet 66 år og hans kompagnion i teamet, Patrick Head, har efterhånden også nået en alder hvor fødselsattesten ikke er hvid mere. Men sælge teamet, nej - ikke endnu.
Sir Frank Williams har i et nyligt interview sagt, at han og Patrick Head vil forsætte nogle år endnu. Man er ikke interesseret i at sælge teamet, det kan allerhøjest blive tale om andele, men ikke mere end at Williams navnet vil bestå i Formel 1. Med andre ord, d'herrer Williams og Head vil stadig have det bestemmende ord i teamet.
Der har været talt om et generationsskifte i teamet, men det udelukker Sir Frank Williams. Sagen er den at sønnen Jonathan er involveret i racing, nærmere bestemt i GP2 og sågar også har et kontor på Williams fabrikken i Grove. Men Sir Frank Williams udelukker at se ham i Formel 1.
"Jonathan er alt for pæn og god af sig til Formel 1."