Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49,032 | 25 | |
2 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49,157 | 0,125 | 17 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49,248 | 0,216 | 14 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49,282 | 0,250 | 20 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49,588 | 0,556 | 23 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49,689 | 0,657 | 19 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49,755 | 0,723 | 20 |
8 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:50,081 | 1,049 | 27 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50,128 | 1,096 | 22 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:50,200 | 1,168 | 24 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50,251 | 1,219 | 24 |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50,341 | 1,309 | 23 |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:50,382 | 1,350 | 21 |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50,682 | 1,650 | 25 |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:50,831 | 1,799 | 20 |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:51,520 | 2,488 | 17 |
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51,523 | 2,491 | 25 |
18 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51,636 | 2,604 | 19 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53,480 | 4,448 | 15 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53,639 | 4,607 | 21 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:54,325 | 5,293 | 17 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55,751 | 6,719 | 24 |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:56,039 | 7,007 | 21 |
24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03,179 | 14,147 | 3 |
På 4. og 5. pladserne kom først Sebastian Vettel i sin Red Bull racer efterfulgt af Force India køreren Adrian Sutil, så fem forskellige teams indtager top fem pladserne.
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.797 | 17 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:01.567 | 0.770 | 7 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2:02.081 | 1.284 | 14 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.450 | 1.653 | 11 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:02.646 | 1.849 | 14 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.913 | 2.116 | 6 |
7 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.926 | 2.129 | 11 |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.401 | 2.604 | 17 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:03.424 | 2.627 | 7 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2:03.489 | 2.692 | 9 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2:03.601 | 2.804 | 17 |
12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2:03.649 | 2.852 | 17 |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2:03.654 | 2.857 | 6 |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.851 | 3.054 | 17 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:04.145 | 3.348 | 12 |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:04.250 | 3.453 | 16 |
17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 2:04.690 | 3.893 | 15 |
18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:05.680 | 4.883 | 6 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:05.697 | 4.900 | 18 |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:06.695 | 5.898 | 14 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:07.189 | 6.392 | 15 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:07.737 | 6.940 | 13 |
23 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:07.955 | 7.158 | 15 |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:10.507 | 9.710 | 18 |
Teamet der opfandt og derfor var de første til at anvende F-duct systemet, har allerede nu annonceret at man ikke vil anvende systemet i forbindelse med det italienske Formel 1 Grand Prix på Monza. Og hvorfor så ikke det?
McLaren kører uden F-duct på Monza
(Foto: McLaren Media)
Man har beregnet at der ingen gevinst vil være. Det lyder i første omgang ikke logisk idet den forbedrede styring af vinden som F-duct giver på hækvingen normalt vil øge hastigheden for bilen. Men ikke på Monza.
F-duct virker bedst når hækvingen har en medium eller high downforce. Dette er ikke tilfældet på Monza hvor man kører med nærmest en ekstrem low downforce konfiguration. McLaren teamet har beregnet at gevinsten ved F-duct på Monza er nærmest lig nul.
Det ventes at konkurrenterne følger McLarens eksempel og dermed heller ikke anvender systemet. Der arbejdes i stedet med at finde det optimale aerodynamiske low downforce setup i stedet til Monza banen, hvor topfarten på langsiden når op omkring 360 km/t.