På 3. pladsen kom Williams køreren Juan Pablo Montoya, tæt fulgt af David Coulthard fra McLaren teamet.
Årets Belgiske Grand Prix vil nok blive husket for at være et af de mere underholdende, da der var flere gode kampe og overhalinger nede i feltet, hvor imod der ikke skete meget oppe foran i feltet.
Ligeledes vil man nok huske årets grand Prix, som et af de løb hvor der var mange kørere der måtte udgå med maskinskader i den sidste fjerdedel af løbet.
Med sejren i dag markerede både Michael Schumacher og Ferrari teamet et par 'milestones':
Resultatet af Belgiens Grand Prix 2002:
Plac. | Kører | Team | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21:20,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 00:01,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | + 00:18,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Coulthard | McLaren | + 00:19,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ralf Schumacher | Williams | + 00:56,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Eddie Irvine | Jaguar | + 01:17,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mika Salo AN Lige som i gårsdagens kvalifikation, så var Ferrari køreren Michael Schumacher også hurtigst i dagens Warm-up forud for dagens Belgiske Grand Prix på Spa Framcorchamps banen.
Med et forspring på 0,959 sek. var Schumacher klart foran de to Mclaren kørere Kimi Raikkonen og David Coulthard, som besatte 2. og 3. pladsen.
Overraskende var det Pedro de la Rosa der kom ind på 4. pladsen med hans Jaguar, med den anden Ferrari med Rubens Barrichello på 5. pladsen. Bedste Williams kører blev Ralf Schumacher på 8. pladsen, mend Juan Pablo Montoya er helt tilbage på 11. pladsen. For Jordan køreren Takuma Sato, blev det en kort warm-up i dag, han nåede slet ikke at få noteret en rigtig tid, før en voldsom afkørsel satte en stopper for hans deltagelse, og der forestår nu et større genopbygnings arbejde for Jordan teamet, for at få raceren klar til løbet i eftermiddag.
Resultatet af morning warm-up:
|