Med tiden 1:46,391 sikrede McLaren køreren Juan Pablo Montoya sig pole position til morgendagens Belgiske Grand Prix på Spa Francorchamps banen.
Ved siden af sig på startgridden har han teamkollega Kimi Raikkonen holdende, så det er altså en ren McLaren front.
På 3. pladsen kom den hurtigste af Renault kørerne - det er Giancarlo Fisichella, og han skulle have holdte ved siden af Toyota køreren Jarno Trulli der kørte 4. hurtigste tid.
Men da teamet har skiftet hans motor, så rykkes han ti pladser bagud på startgridden.
Så 4. pladsen arves nu af mesterskabsførende Fernando Alonso, der kan sikre sig mesterskabet denne weekend - men for at det kan lade sig gøre skal han score mindst tre point mere end Kimi Raikkonen.
3. startrække bliver en ren Schumacher fornøjelse, med Ralf Schumacher i Toyota foran Michael Schumacher i Ferrari, det er en af de sjælne gange hvor lillebros starter forrest af de to.
Kvalifikationstiderne:
| Plac. | Kører | Team | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:46,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:46,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:46,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:46,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | Samtidig med at de grønne lys i pitudkørslen tændte, så kørte Barrichello på banen. Han var den eneste kører der ikke fik sat en tid i den foregående fri træning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:19 | Barrichello - 1:52,007 - 1. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | Der er nu 12 kørere der er på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:23 | M.Schumacher - 1:49,449 - 1. pl. Sato - 1:50,856 - 2. pl. Villeneuve - 1:50,253 - 2. pl. Button - 1:52,354 - 4. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | Barrichello - 1:50,637 - 3. pl. Massa - 1:51,290 - 6. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | Alonso - 1:49,812 - 2. pl. Villeneuve - 1:49,971 - 3. pl. De er henholdsvis 0,363 og 0,522 sek. efter M.Schumacher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:26 | Trulli - 1:50,031 - 5. pl. Massa - 1:50,307 - 8. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:27 | Alonso - 1:49,470 - 3. pl. Fisichella - 1:48,909 - 1 AN Gårsdagens to frie træninger blev afviklet på henholdsvis en regnvåd banen, samt i så kraftigt regnvejr at kun tre kørere kom på banen i den anden af dem. Lad os håbe at det bliver til mere kørserl i dag for Formel 1 kørerne.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Så er de grønne lys i pitudkørslen tændt - men der holder ingen kørere og venter på at komme ud på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:02 | Montoya og Albers på banen. Montoya var på grund af et motorproblem slet ikke ude på banen i går, han har nu fået ny motor i sin McLaren racer. Montoya er ikke den eneste kører der har fået skiftet motor, Renault teamet har ligeledes valgt at skifte Fisichella's motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:03 | Villeneuve og Klien på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | Raikkonen og Coulthard på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | Doornbos og Karthikeyan på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:06 | Monteiro på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | M.Schumacher på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | Samtlige de 10 kørere der indtil nu har været på banen, har kun kørt en enkelt installationsomgang, og de er nu alle tilbage i pitten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Belgiens GP - 2. fri træningDagens første fri træning havde McLaren køreren Kimi Raikkonen som hurtigste mand, kun 0,010 sekund foran teamets testkører Alexander Wurz. Danske Nicolas Kiesa sluttede på 18. pladsen i hans Jordan racer - kan han holde, eller måske forbedre, denne placering her i den anden fri træning?
2. fri træning:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||