Hjemmebanepublikummet fik ellers den start de håbede på. Da de røde lamper slukkedes, brølede Alonsos Ferrari fra en startplads som nr. 3 og frem i front af feltet, og først igennem chikanen.
Føringen holdt dog også nogle omgange, sikker forlænget af en flok omgange under ledelse af SC. For det var ikke kun i front at der var drama på Monza; Liuzzi leverede også sin del. Da feltet bremsede ned for at snegle sig igennem chikanen skred Liuzzi sidelæns af banen og ukontrollabelt rutchede han ned gennem grønsværen indtil igen nåede asfalten - altså chikanen. Her ramte han Petrov i Renault og Rosberg i Mercedes, alle tre udgik. Flere biler var på den ene eller den anden måde også involveret i uheldet.
Da løbet var blevet frit igen, gik der ikke længe førend Vettel var forrest og siden var der ingen der så ham. Alonso lå længe på en sikker 2. plads, og længere ned var der kamp om placeringerne.
For eksempel var der Mark Webber, der gerne ville forbi Massa. I chikanen på langsiden prøvede han at tage inderbanen og vandt den, og var måske endda foran Massa, inden de drejede ind i chikanen. Men igennem chikanen var Massa igen marginalt foran, og ville skulle køre lidt bredt hvis der skulle være plads til dem begge. Det skulle der åbenbart ikke. Massa spandt, Webber mistede næsen. Sådan er racerløb!
Og for så vidt, ville problemet have været til at overse, Webber kunne jo bare trille hjem og få en ny næse, men dertil var han altså lige lidt for dum i dag. Når man ikke har en næse og skal igennem Parabolica, skal man være forsigtig, og forsigtig var Webber ikke, resultatet var at han plantede sin Red Bull i barrieren, dumt og unødvendigt.
Michael Schumacher havde haft en god start og havde faktisk møffet sig ind på en 3. plads, bag Alonso, og foran Hamilton. Det kom der en lang lang lang duel ud af. For Hamilton var klart den hurtigste, over en hel omgang, men på opløbsstrækningen og stort set hele første sektor, var Mercedes raceren bedre. Det gav sig udslag i at Hamilton omgang efter omgang forgæves forsøgte et angreb henover målstregen. Og da det endelig lykkedes, nåede Schumacher at erobre pladsen tilbage. Herefter gik det som det gjorde omgangen før.
På et tidspunkt mistede Hamilton sådan lidt tålmodigheden og satte et noget tåbeligt angreb ind på Schumacher, der jo ikke sådan lige er en der bliver skræmt, så den gamle tysker holdt sin linje, mens Hamilton måtte have dækkene i højre side af bilen ud i græsset. Og vupti, blev han overhalet af Jenson Button, der er en fredelig kører, der bare straffer andres fejl. Senere samme omgang smuttede Button også relativt uproblematisk forbi Schumacher, der så valgte at skifte dæk.
Button og Hamilton skiftede også dæk, og Button blev på sin placering som nr. 3 og Hamilton endte igen bag Schumacher. Og der skiltes de to McLaren kørere for denne søndag. Button kæmpede sig videre, hentede og fik passeret Alonso og endte på en fornem 2. plads.
Hamilton derimod måtte gentage sin kamp mod Schumacher og kom stadig ikke forbi, men det var med det yderste af neglene, eller rettere med lidt for meget slingerkurs at Schumacher holdt fast i sin placering. Omgang efter omgang mod Ascari kurven, trak først Hamilton til venstre, hvorefter Schumacher gjorde det samme, så trak Hamilton til højre, hvorefter Schumacher gjorde det samme. Til dels kunne det nok forsvares med at trækket tilbage mod højre var nødvendigt for at have den ideelle linje gennem Ascari kurven, men hele to gange var Ross Brawn på radioen til Schumacher for at minde ham at man skulle levne plads; sagt med andre ord - han lænede sig måske op ad en straf.
Da Schumacher så på opfordring for pitten ikke slingrede mere, smuttede Hamilton uproblematisk forbi, men selvom han til sidst nåede Alonso, var det for sent til at komme forbi ham.
Så Hamilton endte på en 4. plads, mens Schumacher blev nr. 5. Massa, der overlevede sit møde med Webber, endte på en 6. plads, og blev efterfulgt af Alguersuari på 7. plads, di Resta på en 8. Senna blev nr. 9 og Buemi blev nr. 10.
Otte kørere udgik og stakkels Ricciardo i HRT kørte så få omgange at han ikke blev klassificeret. han endte 13 omgange efter Vettel. I VM kampen har Vettel nu 112 points forspring og man skal være mere end almindelig optimist for at tro at noget der vil blive ændret.
Resultatet af løbet ved Italiens Grand Prix:
Pl. | # | Kører | Bil/motor | Omg. | Tid |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 53 | 1:20'46.172 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 53 | 1:20'55.762 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:21'03.081 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 53 | 1:21'03.589 |
5 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 53 | 1:21'18.849 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 1:21'29.165 |
7 | 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1:20'54.891 |
8 | 15 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 52 | 1:20'58.821 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | 1:20'59.687 |
10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1:21'10.095 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 52 | 1:21'22.769 |
12 | 11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 52 | 1:21'38.443 |
13 | 20 | H.Kovalainen | Lotus/Renault | 51 | 1:20'47.072 |
14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus/Renault | 51 | 1:21'18.239 |
15 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 51 | 1:21'36.845 |
- | 22 | Daniel Ricciardo | HRT/Cosworth | 39 | 1:22'09.502 |
- | 17 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 32 | 50'47.034 |
- | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 21 | 34'39.328 |
- | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 9 | 16'05.322 |
- | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 4 | 8'14.715 |
- | 25 | J.D'Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1 | 2'50.977 |
- | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | |
- | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | |
- | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT/Cosworth | 0 | |
Ferrari teamet - 18 sejre på hjemmebanen, hvor de italienske tiforsis regerer. For dem er kravet en sejr, og kan sommetider stilles tilfreds med en podieplacering. Til gengæld er McLaren teamet kommet stærkt i de senere sæsoner. 9 sejre på den lynhurtige bane er teamet nået op på. Williams med 6 sejre og det 'gamle' Lotus med 5 er de der kommer tættest på den stejlende hingst.
18 sejre ud af de hidtil 60 kørte Grand Prixer er vundet fra pole. Til gengæld er Juan-Manuel Fangio den eneste kører der hidtil har præsteret at vinde 3 sejre i træk på banen. Andre kørere har vundet flere sejre end Fangio, men ikke 3 sejre i træk. Det var for øvrigt de eneste sejre Fangio kunne køre sig til på Monza banen, der den gang havde en helt anden udformning.
Tidligere vindere på Monza:
År | Kører | Team |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari * |
2009 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes |
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari * |
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes * |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes * |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari * |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari * |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW * |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari * |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari * |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda * |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
1987 | Nélson Piquet | Williams-Honda * |
1986 | Nélson Piquet | Williams-Honda |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG |
1983 | Nélson Piquet | Brabham-BMW |
1982 | René Arnoux | Renault |
1981 | Alain Prost | Renault |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
1976 | Ronnie Peterson | March-Ford |
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford * |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
1971 | Peter Gethin | BRM |
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
1967 | John Surtees | Honda |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
1965 | Jackie Stewart | BRM |
1964 | John Surtees | Ferrari * |
1963 | Jim Clarke | Lotus-Climax |
1962 | Graham Hill | BRM |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1960 | Phil Hill | Ferrari * |
1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax * |
1958 | Tony Brookes | Vanwall |
1957 | Stirling Moss | Vanwall |
1956 | Stirling Moss | Maserati |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes * |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes * |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari * |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
* = vundet fra pole position
Tiderne fra de tre kvalifikationer:
Pl. | # | Kører | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 |
10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.574 | 1:24.163 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.595 | 1:24.209 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.975 | 1:24.648 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.798 | 1:24.726 | |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1:24.845 | |
16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.164 | 1:24.932 | |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.879 | 1:25.065 | |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.334 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.647 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.184 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.591 | ||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:27.609 | ||
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:28.054 | ||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.231 | ||
Ud af de mange Italienske Grand Prixer der er kørt på Monza banen, så er det hjemmebane favoritten, især blandt publikum, Ferrari der har vundet flest pole positions her - hele 19 stykker er det blevet til. Senest i 2010 hvor det var Fernando Alonso der sikrede sig pole position.
Men andre er også kommet til fadet. McLaren har hentet 10 af slagsen, heraf 4 i træk hvilket ingen andre har præsteret. Williams teamet har hentet 7 pole positions. Det gamle Lotus team står for 6 pole positions.
Blandt kørerne er det Ayrton Senna og Juan-Manuel Fangio der er de absolutte topscorere med 5 pole positions hver.
Tidligere pole positions:
År | Kører | Team |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
2009 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
2006 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Jean Alesi | Benetton-Renault |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | David Coulthard | Williams-Renault |
1994 | Jean Alesi | Ferrari |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1987 | Nélson Piquet | Williams-Honda |
1986 | Teo Fabi | Benetton-BMW |
1985 | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
1984 | Nélson Piquet | Brabham-BMW |
1983 | Ricardo Patrese | Brabham-BMW |
1982 | Mario Andretti | Ferrari |
1981 | René Arnoux | Renault |
1979 | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
1977 | James Hunt | McLaren-Ford |
1976 | Jacques Lafitte | Ligier-Matra |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1974 | Niki Lauda | Ferrari |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |
1972 | Jacky Ickx | Ferrari |
1971 | Chris Amon | Matra |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
1969 | Jocken Rindt | Lotus-Ford |
1968 | John Surtees | Honda |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
1966 | Mike Parkes | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1963 | John Surtees | Ferrari |
1962 | Jim Clark | Lotus Climax |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1960 | Phil Hill | Ferrari |
1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax |
1958 | Stirling Moss | Vanwall |
1957 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
Tiderne fra den 2. frie træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Diff | Omg |
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.170 | 18 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.534 | 0.364 | 19 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.668 | 0.498 | 14 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.741 | 0.571 | 17 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.787 | 0.617 | 16 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.875 | 0.705 | 22 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.114 | 0.944 | 20 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.133 | 0.963 | 14 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.543 | 1.373 | 21 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.581 | 1.411 | 22 |
11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.853 | 1.683 | 20 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.889 | 1.719 | 19 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.948 | 1.778 | 22 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.261 | 2.091 | 21 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.319 | 2.149 | 19 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.426 | 2.256 | 19 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.439 | 2.269 | 22 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.539 | 2.369 | 19 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.328 | 4.158 | 19 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:27.491 | 4.321 | 21 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.186 | 5.016 | 23 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.441 | 5.271 | 22 |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.962 | 5.792 | 17 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.316 | 7.146 | 16 |