Timo Glock var dog tæt fulgt af Renault køreren Fernando Alonso hvis tid kun var 0,043 sekund langsommere.
Titelrivalerne Lewis Hamilton og Felipe Massa sluttede på 3. og 4. pladserne, her var McLaren køreren 0,080 og Ferrari køreren 0,108 sekund fra Glock's tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | Timo Glock | Toyota | 1:18,383 | 44 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:18,426 | 41 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18,463 | 40 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18,491 | 40 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18,725 | 39 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 1:18,734 | 39 |
- | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18,734 | 36 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18,761 | 23 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18,803 | 32 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18,863 | 45 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18,865 | 39 |
12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18,888 | 43 |
13 | Nico Rosberg | Williams | 1:18,981 | 41 |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:19,040 | 41 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:19,258 | 42 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:19,287 | 41 |
17 | David Coulthard | Red Bull | 1:19,327 | 36 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19,482 | 44 |
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19,894 | 37 |
20 | Jenson Button | Honda | 1:19,999 | 42 |
Tidsforskellen mellem Hamilton på 1. pladsen og Massa på 2. pladsen var på 0,153 sekund.
Deres to teamkollegaer Heikki Kovalainen (McLaren) og Kimi Raikkonen (Ferrari) placerede sig på 3. og 4. pladserne, de var henholdsvis 0,369 og 0,489 sekund langsommere end Hamilton.
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18,910 | 23 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,063 | 24 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19,279 | 20 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,399 | 31 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19,473 | 30 |
6 | Nelson A. Piquet | Renault | 1:19,743 | 35 |
7 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:20,121 | 30 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20,160 | 26 |
9 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20,182 | 34 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20,217 | 25 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:20,288 | 26 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20,350 | 28 |
13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20,620 | 24 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,628 | 23 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20,657 | 33 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20,753 | 32 |
17 | Jenson Button | Honda | 1:20,769 | 27 |
18 | Timo Glock | Toyota | 1:20,823 | 37 |
19 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20,905 | 24 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21,014 | 28 |
De gjorde store øjne i Canada da FIA tirsdag præsenterede Formel 1 kalenderen for 2009. Grand Prixet i Canada er nemlig ikke med. Det canadiske Grand Prix har - med et par enkelte afbrydelser - været kørt siden slutningen af 1970'erne. Det der skabte mere end almindelig løften af øjenbryn i Canada var, at FIA ikke havde underrettet arrangørerne i Canada om dette. I Canada vil man dog ikke komme med nogen udtalelser før man har talt med FIA og FOM. Og måske meget forståeligt.
Udover at Canadas Grand Prix er fjernet fra kalenderen, byders der også velkommen til et nyt Grand Prix. Det er Grand Prixet i Abu Dhabi, som får lov til at stå for afslutnings Grand Prixet i 2009. Abu Dhabi er en del af De Forenede Arabiske Emirater, faktisk den største.
Desuden bliver der igen i år flyttet lidt rundt på et par Grand Prixer, blandt andet for at lave plads til den 3 ugers sommerpause som blev introduceret for godt en håndfuld år siden. Ved præsentationen af kalenderen offentliggjorde WMSC også at der henover 2009 sæsonen skal indføres ændringer der gør motoreffekten mere ens for alle teams. Målet er at man i 2010 skal have endnu flere omkostningsbegrænsende foranstaltninger.
FIA Formel 1 kalenderen 2009:
Dato: | Bane: | Land/Grand Prix: |
29 marts | Albert Park | Australien |
5 april | Sepang | Malaysia |
19 april | Sakhir | Bahrain |
10 maj | Catalunya | Spanien |
24 maj | Monaco | Monaco |
7 juni | Istanbul Park | Tyrkiet |
21 juni | Silverstone | England |
28 juni | Magny-Cours | Frankrig |
12 juli | Nürburgring | Tyskland |
26 juli | Hungaroring | Ungarn |
23 august | Valencia | Spanien/Europa |
30 august | Spa-Francorchamps | Belgien |
13 september | Monza | Italien |
27 september | Marine Bay | Singapore |
11 oktober | Suzuka | Japan |
18 oktober | Shanghai | Kina |
1 november | Interlagos | Brasilien |
15 november | Yas Island | Abu Dhabi |