De hurtigste omgangstider:
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24,139 | 52 | |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24,278 | 0,139 | 52 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24,491 | 0,352 | 52 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24,493 | 0,354 | 50 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:24,560 | 0,421 | 48 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24,575 | 0,436 | 51 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:24,576 | 0,437 | 52 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24,598 | 0,459 | 46 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24,644 | 0,505 | 53 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24,937 | 0,798 | 51 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24,947 | 0,808 | 49 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25,102 | 0,963 | 51 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:25,224 | 1,085 | 51 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25,239 | 1,100 | 48 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25,472 | 1,333 | 51 |
16 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:26,325 | 2,186 | 47 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27,765 | 3,626 | 50 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27,822 | 3,683 | 50 |
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:28,171 | 4,032 | 46 |
20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:28,875 | 4,736 | 45 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29,017 | 4,878 | 30 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30,880 | 6,741 | 10 |
Efter den første af de tre kvalifikationsrunder skulle der siges farvel og tak for i dag til 7 af de 24 kørere, og her var der ikke de store overraskelser på tapetet:
18 - Jarno Trulli (Lotus)
19 - Heikki Kovalainen (Lotus)
20 - Vitantonio Liuzzi (Force India)
21 - Timo Glock (Virgin)
22 - Lucas de Grassi (Virgin)
23 - Bruno Senna (Hispania)
24 - Sakon Yamamoto
Med disse 7 kørere ude af kvalifikationen, var det op til de resterende 17 kørere at sætte en tid i anden kvalifikationsrunde, som ville bringe dem videre til den tredje og sidste kvalifikationsrunde, hvor der skulle kæmpes om de 10 forreste startplaceringer.
De 7 kørere som måtte blive tilbage i pitten efter anden kvalifikationsrunde var:
11 - Adrian Sutil (Force India)
12 - Michael Schumacher (Mercedes)
13 - Kamui Kobayashi (Sauber)
14 - Sébastien Buemi (Toro Rosso
15 - Vitaly Petrov (Renault)
16 - Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
17 - Pedro de la Rosa (Sauber)
Blandt ovenstående gemmer der sig heller ikke de store overraskelser, og man kan endnu en gang konstaterer at det er svært for den tidligere mangedobbelte verdensmester Michael Schumacher at gøre comeback i Formel 1 sporten, hans teamkollega i Mercedes GP teamet Nico Rosberg klarede sig endnu en gang bedst, og er med i 'slutrunden'!
Det meste af den tredje kvalifikationsrunde var de de fire biler fra Ferrari og McLaren teamne der besatte de fire første pladser, men i 'overtiden' brød Red Bul køreren Mark Webber deres monopol og snuppede 4. pladsen fra McLaren køreren Lewis Hamilton.
Ferrari køreren Fernando Alonso sikrede sig pole position foran Jenson Button fra McLaren teamet, og med Ferrari teamkollegaen Felipe Massa på 3. pladsen.
Det er første gang siden 2008 at Ferrari har pole position til et Formel 1 Grand Prix løb!
Kvalifikationstiderne:
Pl. | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22,646 | 1:22,297 | 1:21,962 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23,085 | 1:22,354 | 1:22,084 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,421 | 1:22,610 | 1:22,293 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23,431 | 1:22,706 | 1:22,433 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22,830 | 1:22,394 | 1:22,623 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23,235 | 1:22,701 | 1:22,675 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23,529 | 1:23,055 | 1:23,027 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23,516 | 1:22,989 | 1:23,037 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:23,234 | 1:22,880 | 1:23,039 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23,695 | 1:23,142 | 1:23,328 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23,493 | 1:23,199 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23,840 | 1:23,388 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24,273 | 1:23,659 | |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23,744 | 1:23,681 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24,086 | 1:23,819 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,083 | 1:23,919 | |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:24,442 | 1:24,044 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25,540 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25,742 | ||
20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25,774 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25,934 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25,974 | ||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26,847 | ||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27,020 | ||
Processen med at finde det såkaldte 13' team til Formel 1 klassen i 2011 og 2012 er slut. FIA har efter granskning af det indsendte materiale fra ansøgerne, ikke fundet at de opfylder betingelserne for at kunne deltage. Det er konklussionen efter det sidste og afsluttende møde hos FIA.
Dermed går Epsilon Euskadi igen glip af en plads i Formel 1. Ligeledes kommer Jacques Villeneuves Formel 1 projekt sammen med Durango heller ikke med.
FIAs meddelse var ganske kort da den blev offentliggjort.
"Efter grundig gennemgang og overvejelse af de indsendte ansøgninger, har ingen af ansøgerne fået garanteret en plads i 2011 og 2012 felterne."
Det kan kun betyde at FIA og måske også FOM ikke vil smide flere penge ud til flere teams, som ikke har kunnet finde den tilstrækkelige økonomi for at kunne deltage i mindst en sæson. Der i den forløbne sæson været mange rygter og mindre bekræftelser på at et par af de nye teams i år, har fået økonomisk bistand for at kunne fuldføre sæsonen.
Epsilon Euskadi teamet som nu er blevet afvist ved døren 2 år i træk, er selvfølgelig alt andet en glade for beslutningen, men giver ikke op af den grund. Ifølge teamchef Joan Villadelprat, er der sikkert en grund til at FIA tager denne beslutning. Men Epsilon Euskadi giver ikke op af den grund. Teamet har hele setuppet klart, så det er angiveligt på grund af økonomien at teamet igen er blevet fravalgt.