Resultat:
Pos. | Kører | Team | Tid |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31:05.862 |
2. | Jenson Button | McLaren | +6.949 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | +16.409 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber | +21.925 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | +23.732 |
6. | Sergio Perez | Sauber | +27.896 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | +28.970 |
8. | Mark Webber | Red Bull | +46.491 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | +48.162 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | +48.889 |
11. | Paul di Resta | Force India | +59.227 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | +1:11.428 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:16.829 |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:16.965 |
15. | Pastor Maldonado | Williams | +1 Omg |
16. | Vitaly Petrov | Caterham | +1 Omg |
17. | Bruno Senna | Williams | +1 Omg |
18. | Romain Grosjean | Lotus | +1 Omg |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 Omg |
20. | Charles Pic | Marussia | +2 Omg |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | +3 Omg |
22. | Timo Glock | Marussia | +3 Omg |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | +3 Omg |
Ikke klassificeret: | |||
24. | Lewis Hamilton | McLaren | +11 Omg |
Dataudskrifter kan vise mange ting til fordel for kørere og teams. Men de kan også afsløre afvigelser i forhold til tidligere udskrifter. Og det er tilsyneladende det der er tilfældet hos Red Bull Racing, hvor FIAs tekniske delegerede, Jo Bauer, har fundet ekstraordinære store afvigelser.
Afvigelserne er så store at han har videresendt udskrifterne til FIAs stewards til nærmere undersøgelse. Sagen skal undersøges fordi det menes at give en vis aerodynamisk fordel. Det har været et problem i denne sæson fordi de nye udstødsningssystemer blandt andet menes at kunne give aerodynamiske fordele omkring bilernes diffusere. Og det er også et emne i denne undersøgelse.
Jo Bauer har udtalt at denne afvigelse er i strid med det tekniske reglement, nærmere bestemt artikel 5.5.3 hvor der i år er indført en række restriktive begrænsninger. Desuden siger han også følgende:
"Desuden viser dette nye moment kort at man kunstigt kan ændre de aerodynamiske egenskaber i begge biler, som også er i strid med TD 036-11. Jeg sender dette spørgsmål til videre til juryen."
Red Bull Racing er under mistanke, men ikke dømt for noget ulovligt endnu, og kan derfor køre Tysklands Grand Prix uden problemer - såfremt FIA ikke beslutter det anderledes.
Resultatet fra kvalifikationen:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:40.621 | 23 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:41.026 | 23 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:41.496 | 24 |
4. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:42.459 | 24 |
5. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:43.501 | 24 |
6. | Pastor Maldonado | Williams | 01:43.950 | 27 |
7. | Jenson Button | McLaren | 01:44.113 | 20 |
8. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:44.186 | 18 |
9. | Paul di Resta | Force India | 01:44.889 | 26 |
10. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:45.811 | 26 |
Ude efter Q2: | ||||
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:39.789 | 15 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.933 | 17 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:39.985 | 16 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | 01:40.212 | 17 |
15. | Romain Grosjean | Lotus | 01:40.574 | 18 |
16. | Bruno Senna | Williams | 01:40.752 | 21 |
17. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:41.551 | 18 |
Ude efter Q1: | ||||
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.741 | 9 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:17.620 | 8 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:18.531 | 9 |
21. | Charles Pic | Marussia | 01:19.220 | 12 |
22. | Timo Glock | Marussia | 01:19.291 | 11 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:19.912 | 8 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.230 | 10 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.014 | 14 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:16.091 | 21 |
3. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.202 | 21 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.238 | 27 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 01:16.447 | 19 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:16.475 | 18 |
7. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.664 | 18 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.771 | 15 |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.807 | 25 |
10. | Bruno Senna | Williams | 01:16.930 | 23 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.962 | 26 |
12. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.033 | 26 |
13. | Paul di Resta | Force India | 01:17.148 | 24 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:17.238 | 25 |
15. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:17.266 | 22 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:17.419 | 23 |
17. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:17.491 | 26 |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:18.366 | 21 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:18.818 | 23 |
20. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:19.778 | 22 |
21. | Timo Glock | Marussia | 01:20.235 | 22 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:20.318 | 9 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.741 | 22 |
24. | Jenson Button | McLaren | 01:20.914 | 25 |