| Resultater 1974 | 

|  | |||
| Oversigt | Kører VM | Konstruktør VM | |
|  | |||
|  | ||||
| Grand Prix | Dato | Fredag | Lørdag | Søndag | 
|  | ||||
| Argentinas Buenos Aires | 13.01.74 |   |    |     | 
| Brasiliens Interlagos | 27.01.74 |   |    |     | 
| Syd Afrikas Kyalami | 30.03.74 |   |    |     | 
|  | ||||
| Spaniens Jamara | 28.04.74 |   |    |     | 
| Belgiens Nivelles | 12.05.74 |   |    |     | 
| Monacos Monte Carlo | 26.05.74 |   |    |     | 
|  | ||||
| Sveriges Anderstorp | 09.06.74 |   |    |     | 
| Hollands Zandvoort | 23.06.74 |   |    |     | 
| Frankrigs Dijon | 07.07.74 |   |    |     | 
|  | ||||
| Englands Brands Hatch | 20.07.74 |   |    |     | 
| Tysklands Nurburgring | 04.08.74 |   |    |     | 
| Østrigs Österreichring | 18.08.74 |   |    |     | 
|  | ||||
| Italiens Monza | 08.09.74 |   |    |     | 
| Canadas Mosport | 22.09.74 |   |    |     | 
| USA's Watkins Glen | 06.10.74 |   |    |     | 
|  | ||||
|  | Fri træning | 
|  | Kvalifikation | 
|  | Morning Warm-up | 
|  | Race | 
|  | Hurtigste omgang | 
|  | Pressemeddelser |