| Resultater 1984 | 

|  | |||
| Oversigt | Kører VM | Konstruktør VM | |
|  | |||
|  | ||||
| Grand Prix | Dato | Fredag | Lørdag | Søndag | 
|  | ||||
| Brasiliens Jacarepagua | 25.03.84 |   |    |     | 
| Syd Afrikas Kyalami | 07.04.84 |   |    |     | 
| Belgiens Zolder | 29.04.84 |   |    |     | 
|  | ||||
| San Marinos Imola | 06.05.84 |   |    |     | 
| Frankrigs Dijon | 20.05.84 |   |    |     | 
| Monacos Monte Carlo | 03.06.84 |   |    |     | 
|  | ||||
| Canadas Gilles Villeneuve | 17.06.84 |   |    |     | 
| USA - Detroit Detroit | 24.06.84 |   |    |     | 
| USA - Dallas Dallas | 08.07.84 |   |    |     | 
|  | ||||
| Englands Brands Hatch | 22.07.84 |   |    |     | 
| Tysklands Hockenheim | 05.08.84 |   |    |     | 
| Østrigs Österreichring | 19.08.84 |   |    |     | 
|  | ||||
| Hollands Zandvoort | 26.08.84 |   |    |     | 
| Italiens Monza | 09.09.84 |   |    |     | 
| Europas Nurburgring | 07.10.84 |   |    |     | 
|  | ||||
| Portugals Estoril | 21.10.84 |   |    |     | 
|  | ||||
|  | Fri træning | 
|  | Kvalifikation | 
|  | Morning Warm-up | 
|  | Race | 
|  | Hurtigste omgang | 
|  | Pressemeddelser |