| Resultater 1985 | 

|  | |||
| Oversigt | Kører VM | Konstruktør VM | |
|  | |||
|  | ||||
| Grand Prix | Dato | Fredag | Lørdag | Søndag | 
|  | ||||
| Brasiliens Jacarepagua | 07.04.85 |   |    |     | 
| Portugals Estoril | 21.04.85 |   |    |     | 
| San Marinos Imola | 05.05.85 |   |    |     | 
|  | ||||
| Monacos Monte Carlo | 19.05.85 |   |    |     | 
| Canadas Gilles Villeneuve | 16.06.85 |   |    |     | 
| USA - Detroit Detroit | 23.06.85 |   |    |     | 
|  | ||||
| Frankrigs Paul Ricard | 07.07.85 |   |    |     | 
| Englands Silverstone | 21.07.85 |   |    |     | 
| Tysklands Nurburgring | 04.08.85 |   |    |     | 
|  | ||||
| Østrigs Österreichring | 18.08.85 |   |    |     | 
| Hollands Zandvoort | 25.08.85 |   |    |     | 
| Italiens Monza | 08.09.85 |   |    |     | 
|  | ||||
| Belgiens Spa-Francorchamps | 15.09.85 |   |    |     | 
| Europas Brands Hatch | 06.10.85 |   |    |     | 
| Syd Afrikas Kyalami | 19.10.85 |   |    |     | 
|  | ||||
| Australiens Adelaide | 03.11.85 |   |    |     | 
|  | ||||
|  | Fri træning | 
|  | Kvalifikation | 
|  | Morning Warm-up | 
|  | Race | 
|  | Hurtigste omgang | 
|  | Pressemeddelser |