| Resultater 1990 | 

|  | |||
| Oversigt | Kører VM | Konstruktør VM | |
|  | |||
|  | ||||
| Grand Prix | Dato | Fredag | Lørdag | Søndag | 
|  | ||||
| USA's Phoenix | 11.03.90 |   |    |     | 
| Brasiliens Interlagos | 25.03.90 |   |    |     | 
| San Marinos Imola | 13.05.90 |   |    |     | 
|  | ||||
| Monacos Monte Carlo | 27.05.90 |   |    |     | 
| Canadas Gilles Villeneuve | 10.06.90 |   |    |     | 
| Mexicos Hermanos Rodriguez | 24.06.90 |   |    |     | 
|  | ||||
| Frankrigs Paul Ricard | 08.07.90 |   |    |     | 
| Englands Silverstone | 15.07.90 |   |    |     | 
| Tysklands Hockenheim | 29.07.90 |   |    |     | 
|  | ||||
| Ungarns Hungaroring | 12.08.90 |   |    |     | 
| Belgiens Spa-Francorchamps | 26.08.90 |   |    |     | 
| Italiens Monza | 09.09.90 |   |    |     | 
|  | ||||
| Portugals Estoril | 23.09.90 |   |    |     | 
| Spaniens Jerez | 30.09.90 |   |    |     | 
| Japans Suzuka | 21.01.90 |   |    |     | 
|  | ||||
| Australiens Adelaide | 04.11.90 |   |    |     | 
|  | ||||
|  | Fri træning | 
|  | Kvalifikation | 
|  | Morning Warm-up | 
|  | Race | 
|  | Hurtigste omgang | 
|  | Pressemeddelser |