Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
06-03-1971 | Syd Afrikas | Mario Andretti | 9 |
06-03-1971 | Syd Afrikas | Clay Regazzoni | 4 |
18-04-1971 | Spaniens | Jacky Ickx | 6 |
![]() | |||
23-05-1971 | Monacos | Jacky Ickx | 4 |
20-06-1971 | Hollands | Jacky Ickx | 9 |
20-06-1971 | Hollands | Clay Regazzoni | 4 |
![]() | |||
01-08-1971 | Tysklands | Clay Regazzoni | 4 |
01-08-1971 | Tysklands | Mario Andretti | 3 |
03-10-1971 | USA's | Clay Regazzoni | 1 |
![]() |