McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
28-01-1973 | Argentinas | Denny Hulme | 2 |
11-02-1973 | Brasiliens | Denny Hulme | 4 |
03-03-1973 | Syd Afrikas | Peter Revson | 6 |
![]() | |||
03-03-1973 | Syd Afrikas | Denny Hulme | 2 |
29-04-1973 | Spaniens | Peter Revson | 3 |
29-04-1973 | Spaniens | Denny Hulme | 1 |
![]() | |||
03-06-1973 | Monacos | Peter Revson | 2 |
03-06-1973 | Monacos | Denny Hulme | 1 |
17-06-1973 | Sveriges | Denny Hulme | 9 |
![]() | |||
14-07-1973 | Englands | Peter Revson | 9 |
14-07-1973 | Englands | Denny Hulme | 4 |
29-07-1973 | Hollands | Peter Revson | 3 |
![]() | |||
05-08-1973 | Tysklands | Jacky Ickx | 4 |
09-09-1973 | Italiens | Peter Revson | 4 |
23-09-1973 | Canadas | Peter Revson | 9 |
![]() | |||
07-10-1973 | USA's | Denny Hulme | 3 |
07-10-1973 | USA's | Peter Revson | 2 |
![]() |