Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
13-01-1974 | Argentinas | Niki Lauda | 6 |
13-01-1974 | Argentinas | Clay Regazzoni | 4 |
27-01-1974 | Brasiliens | Clay Regazzoni | 6 |
![]() | |||
28-04-1974 | Spaniens | Niki Lauda | 9 |
28-04-1974 | Spaniens | Clay Regazzoni | 6 |
12-05-1974 | Belgiens | Niki Lauda | 6 |
![]() | |||
12-05-1974 | Belgiens | Clay Regazzoni | 3 |
26-05-1974 | Monacos | Clay Regazzoni | 3 |
23-06-1974 | Hollands | Niki Lauda | 9 |
![]() | |||
23-06-1974 | Hollands | Clay Regazzoni | 6 |
07-07-1974 | Frankrigs | Niki Lauda | 6 |
07-07-1974 | Frankrigs | Clay Regazzoni | 4 |
![]() | |||
20-07-1974 | Englands | Clay Regazzoni | 3 |
20-07-1974 | Englands | Niki Lauda | 2 |
04-08-1974 | Tysklands | Clay Regazzoni | 9 |
![]() | |||
18-08-1974 | Østrigs | Clay Regazzoni | 2 |
22-09-1974 | Canadas | Clay Regazzoni | 6 |
![]() |