Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
29-01-1978 | Brasiliens | Carlos Reutemann | 9 |
02-04-1978 | USA - West | Carlos Reutemann | 9 |
21-05-1978 | Belgiens | Carlos Reutemann | 4 |
![]() | |||
21-05-1978 | Belgiens | Gilles Villeneuve | 3 |
13-07-1978 | Englands | Carlos Reutemann | 9 |
13-08-1978 | Østrigs | Gilles Villeneuve | 4 |
![]() | |||
27-08-1978 | Hollands | Gilles Villeneuve | 1 |
10-09-1978 | Italiens | Carlos Reutemann | 4 |
08-10-1978 | Canadas | Gilles Villeneuve | 9 |
![]() | |||
08-10-1978 | Canadas | Carlos Reutemann | 4 |
![]() |