McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
15-01-1978 | Argentinas | James Hunt | 3 |
15-01-1978 | Argentinas | Patrick Tambay | 1 |
04-06-1978 | Spaniens | James Hunt | 1 |
![]() | |||
18-06-1978 | Sveriges | Patrick Tambay | 3 |
02-07-1978 | Frankrigs | James Hunt | 4 |
13-07-1978 | Englands | Patrick Tambay | 1 |
![]() | |||
10-09-1978 | Italiens | Patrick Tambay | 2 |
![]() |