Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
04-02-1979 | Brasiliens | Gilles Villeneuve | 2 |
04-02-1979 | Brasiliens | Jody Scheckter | 1 |
03-03-1979 | Syd Afrikas | Gilles Villeneuve | 9 |
![]() | |||
03-03-1979 | Syd Afrikas | Jody Scheckter | 6 |
08-04-1979 | USA - West | Gilles Villeneuve | 9 |
08-04-1979 | USA - West | Jody Scheckter | 6 |
![]() | |||
29-04-1979 | Spaniens | Jody Scheckter | 3 |
13-05-1979 | Belgiens | Jody Scheckter | 9 |
27-05-1979 | Monacos | Jody Scheckter | 9 |
![]() | |||
01-07-1979 | Frankrigs | Gilles Villeneuve | 6 |
14-07-1979 | Englands | Jody Scheckter | 2 |
29-07-1979 | Tysklands | Jody Scheckter | 3 |
![]() | |||
12-08-1979 | Østrigs | Gilles Villeneuve | 6 |
12-08-1979 | Østrigs | Jody Scheckter | 3 |
26-08-1979 | Hollands | Jody Scheckter | 6 |
![]() | |||
09-09-1979 | Italiens | Jody Scheckter | 9 |
09-09-1979 | Italiens | Gilles Villeneuve | 6 |
30-09-1979 | Canadas | Gilles Villeneuve | 6 |
![]() | |||
30-09-1979 | Canadas | Jody Scheckter | 3 |
![]() |