McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
03-05-1981 | San Marinos | Andrea de Cesaris | 1 |
21-06-1981 | Spaniens | John Watson | 4 |
05-06-1981 | Frankrigs | John Watson | 6 |
![]() | |||
18-07-1981 | Englands | John Watson | 9 |
02-08-1981 | Tysklands | John Watson | 1 |
16-08-1981 | Østrigs | John Watson | 1 |
![]() | |||
27-09-1981 | Canadas | John Watson | 6 |
![]() |