Lotus |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
23-03-1986 | Brasiliens | Ayrton Senna | 6 |
13-04-1986 | Spaniens | Ayrton Senna | 9 |
11-05-1986 | Monacos | Ayrton Senna | 4 |
![]() | |||
25-05-1986 | Belgiens | Ayrton Senna | 6 |
16-06-1986 | Canadas | Ayrton Senna | 2 |
22-06-1986 | USA - Detroit | Ayrton Senna | 9 |
![]() | |||
27-07-1986 | Tysklands | Ayrton Senna | 6 |
10-08-1986 | Ungarns | Ayrton Senna | 6 |
10-08-1986 | Ungarns | Johnny Dumfries | 2 |
![]() | |||
21-09-1986 | Portugals | Ayrton Senna | 3 |
12-10-1986 | Mexicos | Ayrton Senna | 4 |
26-10-1986 | Australiens | Johnny Dumfries | 1 |
![]() |