Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
03-04-1988 | Brasiliens | Gerhard Berger | 6 |
03-04-1988 | Brasiliens | Michele Alboreto | 2 |
01-05-1988 | San Marinos | Gerhard Berger | 2 |
![]() | |||
15-05-1988 | Monacos | Gerhard Berger | 6 |
15-05-1988 | Monacos | Michele Alboreto | 4 |
29-05-1988 | Mexicos | Gerhard Berger | 4 |
![]() | |||
29-05-1988 | Mexicos | Michele Alboreto | 3 |
03-07-1988 | Frankrigs | Michele Alboreto | 4 |
03-07-1988 | Frankrigs | Gerhard Berger | 3 |
![]() | |||
24-07-1988 | Tysklands | Gerhard Berger | 4 |
24-07-1988 | Tysklands | Michele Alboreto | 3 |
07-08-1988 | Ungarns | Gerhard Berger | 3 |
![]() | |||
11-09-1988 | Italiens | Gerhard Berger | 9 |
11-09-1988 | Italiens | Michele Alboreto | 6 |
25-09-1988 | Portugals | Michele Alboreto | 2 |
![]() | |||
02-10-1988 | Spaniens | Gerhard Berger | 1 |
30-10-1988 | Japans | Gerhard Berger | 3 |
![]() |