McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
03-04-1988 | Brasiliens | Alain Prost | 9 |
01-05-1988 | San Marinos | Ayrton Senna | 9 |
01-05-1988 | San Marinos | Alain Prost | 6 |
![]() | |||
15-05-1988 | Monacos | Alain Prost | 9 |
29-05-1988 | Mexicos | Alain Prost | 9 |
29-05-1988 | Mexicos | Ayrton Senna | 6 |
![]() | |||
12-06-1988 | Canadas | Ayrton Senna | 9 |
12-06-1988 | Canadas | Alain Prost | 6 |
03-07-1988 | Frankrigs | Alain Prost | 9 |
![]() | |||
03-07-1988 | Frankrigs | Ayrton Senna | 6 |
10-07-1988 | Englands | Ayrton Senna | 9 |
24-07-1988 | Tysklands | Ayrton Senna | 9 |
![]() | |||
24-07-1988 | Tysklands | Alain Prost | 6 |
07-08-1988 | Ungarns | Ayrton Senna | 9 |
07-08-1988 | Ungarns | Alain Prost | 6 |
![]() | |||
28-08-1988 | Belgiens | Ayrton Senna | 9 |
28-08-1988 | Belgiens | Alain Prost | 6 |
25-09-1988 | Portugals | Alain Prost | 9 |
![]() | |||
25-09-1988 | Portugals | Ayrton Senna | 1 |
02-10-1988 | Spaniens | Alain Prost | 9 |
02-10-1988 | Spaniens | Ayrton Senna | 3 |
![]() | |||
30-10-1988 | Japans | Ayrton Senna | 9 |
30-10-1988 | Japans | Alain Prost | 6 |
13-11-1988 | Australiens | Alain Prost | 9 |
![]() | |||
13-11-1988 | Australiens | Ayrton Senna | 6 |
![]() |