McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
11-03-1990 | USA's | Ayrton Senna | 9 |
25-03-1990 | Brasiliens | Gerhard Berger | 6 |
25-03-1990 | Brasiliens | Ayrton Senna | 4 |
![]() | |||
13-05-1990 | San Marinos | Gerhard Berger | 6 |
27-05-1990 | Monacos | Ayrton Senna | 9 |
27-05-1990 | Monacos | Gerhard Berger | 4 |
![]() | |||
10-06-1990 | Canadas | Ayrton Senna | 9 |
10-06-1990 | Canadas | Gerhard Berger | 3 |
24-06-1990 | Mexicos | Gerhard Berger | 4 |
![]() | |||
08-07-1990 | Frankrigs | Ayrton Senna | 4 |
08-07-1990 | Frankrigs | Gerhard Berger | 2 |
15-07-1990 | Englands | Ayrton Senna | 4 |
![]() | |||
29-07-1990 | Tysklands | Ayrton Senna | 9 |
29-07-1990 | Tysklands | Gerhard Berger | 4 |
12-08-1990 | Ungarns | Ayrton Senna | 6 |
![]() | |||
26-08-1990 | Belgiens | Ayrton Senna | 9 |
26-08-1990 | Belgiens | Gerhard Berger | 4 |
09-09-1990 | Italiens | Ayrton Senna | 9 |
![]() | |||
09-09-1990 | Italiens | Gerhard Berger | 4 |
23-09-1990 | Portugals | Ayrton Senna | 6 |
23-09-1990 | Portugals | Gerhard Berger | 3 |
![]() | |||
04-11-1990 | Australiens | Gerhard Berger | 3 |
![]() |