McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
11-04-1999 | Brasiliens | Mika Häkkinen | 10 |
02-05-1999 | San Marinos | David Coulthard | 6 |
16-05-1999 | Monacos | Mika Häkkinen | 4 |
![]() | |||
30-05-1999 | Spaniens | Mika Häkkinen | 10 |
30-05-1999 | Spaniens | David Coulthard | 6 |
13-06-1999 | Canadas | Mika Häkkinen | 10 |
![]() | |||
27-06-1999 | Frankrigs | Mika Häkkinen | 6 |
11-07-1999 | Englands | David Coulthard | 10 |
25-07-1999 | Østrigs | David Coulthard | 6 |
![]() | |||
25-07-1999 | Østrigs | Mika Häkkinen | 4 |
01-08-1999 | Tysklands | David Coulthard | 2 |
15-08-1999 | Ungarns | Mika Häkkinen | 10 |
![]() | |||
15-08-1999 | Ungarns | David Coulthard | 6 |
29-08-1999 | Belgiens | David Coulthard | 10 |
29-08-1999 | Belgiens | Mika Häkkinen | 6 |
![]() | |||
12-09-1999 | Italiens | David Coulthard | 2 |
26-09-1999 | Europas | Mika Häkkinen | 2 |
17-10-1999 | Malaysias | Mika Häkkinen | 4 |
![]() | |||
31-10-1999 | Japans | Mika Häkkinen | 10 |
![]() |