McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
09-03-2003 | Australiens | David Coulthard | 10 |
09-03-2003 | Australiens | Kimi Räikkönen | 6 |
23-03-2003 | Malaysias | Kimi Räikkönen | 10 |
![]() | |||
06-04-2003 | Brasiliens | Kimi Räikkönen | 8 |
06-04-2003 | Brasiliens | David Coulthard | 5 |
20-04-2003 | San Marinos | Kimi Räikkönen | 8 |
![]() | |||
20-04-2003 | San Marinos | David Coulthard | 4 |
18-05-2003 | Østrigs | Kimi Räikkönen | 8 |
18-05-2003 | Østrigs | David Coulthard | 4 |
![]() | |||
01-06-2003 | Monacos | Kimi Räikkönen | 8 |
01-06-2003 | Monacos | David Coulthard | 2 |
15-06-2003 | Canadas | Kimi Räikkönen | 3 |
![]() | |||
06-07-2003 | Frankrigs | Kimi Räikkönen | 5 |
06-07-2003 | Frankrigs | David Coulthard | 4 |
20-07-2003 | Englands | Kimi Räikkönen | 6 |
![]() | |||
20-07-2003 | Englands | David Coulthard | 4 |
03-08-2003 | Tysklands | David Coulthard | 8 |
24-08-2003 | Ungarns | Kimi Räikkönen | 8 |
![]() | |||
24-08-2003 | Ungarns | David Coulthard | 4 |
14-09-2003 | Italiens | Kimi Räikkönen | 5 |
28-09-2003 | USA's | Kimi Räikkönen | 8 |
![]() | |||
12-10-2003 | Japans | Kimi Räikkönen | 8 |
12-10-2003 | Japans | David Coulthard | 6 |
![]() |