McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
07-03-2004 | Australiens | David Coulthard | 1 |
21-03-2004 | Malaysias | David Coulthard | 3 |
25-04-2004 | San Marinos | Kimi Räikkönen | 1 |
![]() | |||
13-06-2004 | Canadas | Kimi Räikkönen | 4 |
13-06-2004 | Canadas | David Coulthard | 3 |
20-06-2004 | USA's | Kimi Räikkönen | 3 |
![]() | |||
20-06-2004 | USA's | David Coulthard | 2 |
04-07-2004 | Frankrigs | David Coulthard | 3 |
04-07-2004 | Frankrigs | Kimi Räikkönen | 2 |
![]() | |||
11-07-2004 | Englands | Kimi Räikkönen | 8 |
11-07-2004 | Englands | David Coulthard | 2 |
25-07-2004 | Tysklands | David Coulthard | 5 |
![]() | |||
29-08-2004 | Belgiens | Kimi Räikkönen | 10 |
29-08-2004 | Belgiens | David Coulthard | 2 |
12-09-2004 | Italiens | David Coulthard | 3 |
![]() | |||
26-09-2004 | Kinas | Kimi Räikkönen | 6 |
10-10-2004 | Japans | Kimi Räikkönen | 3 |
24-10-2004 | Brasiliens | Kimi Räikkönen | 8 |
![]() |