McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
25-03-2018 | Australiens | Fernando Alonso | 10 |
25-03-2018 | Australiens | Stoffel Vandoorne | 2 |
08-04-2018 | Bahrains | Fernando Alonso | 6 |
![]() | |||
08-04-2018 | Bahrains | Stoffel Vandoorne | 4 |
15-04-2018 | Kinas | Fernando Alonso | 6 |
29-04-2018 | Azerbaijans | Fernando Alonso | 6 |
![]() | |||
29-04-2018 | Azerbaijans | Stoffel Vandoorne | 2 |
13-05-2018 | Spaniens | Fernando Alonso | 4 |
01-07-2018 | Østrigs | Fernando Alonso | 4 |
![]() | |||
08-07-2018 | Englands | Fernando Alonso | 4 |
29-07-2018 | Ungarns | Fernando Alonso | 4 |
16-09-2018 | Singapores | Fernando Alonso | 6 |
![]() | |||
28-10-2018 | Mexicos | Stoffel Vandoorne | 4 |
![]() |