AlphaTauri |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
24-03-2024 | Australiens | Yuki Tsunoda | 6 |
07-04-2024 | Japans | Yuki Tsunoda | 1 |
05-05-2024 | Miamis | Yuki Tsunoda | 6 |
![]() | |||
05-05-2024 | Miamis | Daniel Ricciardo | 5 |
05-05-2024 | Miamis | Yuki Tsunoda | 1 |
19-05-2024 | Emilia Romagna | Yuki Tsunoda | 1 |
![]() | |||
26-05-2024 | Monacos | Yuki Tsunoda | 4 |
09-06-2024 | Canadas | Daniel Ricciardo | 4 |
30-06-2024 | Østrigs | Daniel Ricciardo | 2 |
![]() | |||
07-07-2024 | Englands | Yuki Tsunoda | 1 |
21-07-2024 | Ungarns | Yuki Tsunoda | 2 |
28-07-2024 | Belgiens | Daniel Ricciardo | 1 |
![]() | |||
20-10-2024 | USA's | Liam Lawson | 2 |
03-11-2024 | Brasiliens | Yuki Tsunoda | 6 |
03-11-2024 | Brasiliens | Liam Lawson | 2 |
![]() | |||
23-11-2024 | Las Vegas | Yuki Tsunoda | 2 |
![]() |