Niki Lauda |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
25/03/84 | Brasiliens | McLaren | 6 | |||
07/04/84 | Syd Afrikas | McLaren | 8 | 1 | 9 | |
29/04/84 | Belgiens | McLaren | 14 | |||
![]() | ||||||
06/05/84 | San Marinos | McLaren | 5 | |||
20/05/84 | Frankrigs | McLaren | 9 | 1 | 9 | |
03/06/84 | Monacos | McLaren | 8 | |||
![]() | ||||||
17/06/84 | Canadas | McLaren | 8 | 2 | 6 | |
24/06/84 | USA - Detroit | McLaren | 10 | |||
08/07/84 | USA - Dallas | McLaren | 5 | 9 | ||
![]() | ||||||
22/07/84 | Englands | McLaren | 3 | 1 | 9 | |
05/08/84 | Tysklands | McLaren | 7 | 2 | 6 | |
19/08/84 | Østrigs | McLaren | 4 | 1 | 9 | |
![]() | ||||||
26/08/84 | Hollands | McLaren | 6 | 2 | 6 | |
09/09/84 | Italiens | McLaren | 4 | 1 | 9 | |
07/10/84 | Europas | McLaren | 15 | 4 | 3 | |
![]() | ||||||
21/10/84 | Portugals | McLaren | 11 | 2 | 6 | |
![]() |