![]() | |||
Oversigt | Kører VM | Konstruktør VM | |
![]() |
Her er stillingen i kørernes mesterskab, 1970. | |||
![]() | |||
Placering | Kører | Team | Point |
![]() | |||
1 | Jochen Rindt | Lotus | 45 |
2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 |
3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 |
![]() | |||
4 | Denny Hulme | McLaren | 27 |
5 | Jack Brabham | Brabham | 25 |
- | Jackie Stewart | March | 25 |
![]() | |||
7 | Chris Amon | March | 23 |
- | Pedro Rodriguez | BRM | 23 |
9 | J.P. Beltoise | Matra | 16 |
![]() | |||
10 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 12 |
11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 |
12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 |
![]() | |||
13 | Graham Hill | Lotus | 7 |
14 | Bruce McLaren | McLaren | 6 |
15 | Mario Andretti | March | 4 |
![]() | |||
- | Reine Wisell | Lotus | 4 |
17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 |
- | John Surtees | McLaren/Surtees | 3 |
![]() | |||
19 | John Miles | Lotus | 2 |
- | Jackie Oliver | BRM | 2 |
- | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 |
![]() | |||
22 | Derek Bell | Surtees | 1 |
- | Francois Cevert | March | 1 |
- | Peter Gethin | McLaren | 1 |
![]() | |||
- | Dan Gurney | McLaren | 1 |
![]() |