McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
25-03-1984 | Brasiliens | Alain Prost | 9 |
07-04-1984 | Syd Afrikas | Niki Lauda | 9 |
07-04-1984 | Syd Afrikas | Alain Prost | 6 |
![]() | |||
06-05-1984 | San Marinos | Alain Prost | 9 |
20-05-1984 | Frankrigs | Niki Lauda | 9 |
03-06-1984 | Monacos | Alain Prost | 4,5 |
![]() | |||
17-06-1984 | Canadas | Niki Lauda | 6 |
17-06-1984 | Canadas | Alain Prost | 4 |
24-06-1984 | USA - Detroit | Alain Prost | 3 |
![]() | |||
22-07-1984 | Englands | Niki Lauda | 9 |
05-08-1984 | Tysklands | Alain Prost | 9 |
05-08-1984 | Tysklands | Niki Lauda | 6 |
![]() | |||
19-08-1984 | Østrigs | Niki Lauda | 9 |
26-08-1984 | Hollands | Alain Prost | 9 |
26-08-1984 | Hollands | Niki Lauda | 6 |
![]() | |||
09-09-1984 | Italiens | Niki Lauda | 9 |
07-10-1984 | Europas | Alain Prost | 9 |
07-10-1984 | Europas | Niki Lauda | 3 |
![]() | |||
21-10-1984 | Portugals | Alain Prost | 9 |
21-10-1984 | Portugals | Niki Lauda | 6 |
![]() |