McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
03-03-2002 | Australiens | Kimi Räikkönen | 4 |
31-03-2002 | Brasiliens | David Coulthard | 4 |
14-04-2002 | San Marinos | David Coulthard | 1 |
![]() | |||
28-04-2002 | Spaniens | David Coulthard | 4 |
12-05-2002 | Østrigs | David Coulthard | 1 |
26-05-2002 | Monacos | David Coulthard | 10 |
![]() | |||
09-06-2002 | Canadas | David Coulthard | 6 |
09-06-2002 | Canadas | Kimi Räikkönen | 3 |
23-06-2002 | Europas | Kimi Räikkönen | 4 |
![]() | |||
21-07-2002 | Frankrigs | Kimi Räikkönen | 6 |
21-07-2002 | Frankrigs | David Coulthard | 4 |
28-07-2002 | Tysklands | David Coulthard | 2 |
![]() | |||
18-08-2002 | Ungarns | Kimi Räikkönen | 3 |
18-08-2002 | Ungarns | David Coulthard | 2 |
01-09-2002 | Belgiens | David Coulthard | 3 |
![]() | |||
29-09-2002 | USA's | David Coulthard | 4 |
13-10-2002 | Japans | Kimi Räikkönen | 4 |
![]() |