McLaren |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
31-03-2019 | Bahrains | Lando Norris | 8 |
28-04-2019 | Azerbaijans | Carlos Sainz Jr | 6 |
28-04-2019 | Azerbaijans | Lando Norris | 4 |
![]() | |||
12-05-2019 | Spaniens | Carlos Sainz Jr | 4 |
26-05-2019 | Monacos | Carlos Sainz Jr | 8 |
23-06-2019 | Frankrigs | Carlos Sainz Jr | 8 |
![]() | |||
23-06-2019 | Frankrigs | Lando Norris | 2 |
30-06-2019 | Østrigs | Lando Norris | 8 |
30-06-2019 | Østrigs | Carlos Sainz Jr | 4 |
![]() | |||
14-07-2019 | Englands | Carlos Sainz Jr | 8 |
28-07-2019 | Tysklands | Carlos Sainz Jr | 10 |
05-08-2019 | Ungarns | Carlos Sainz Jr | 10 |
![]() | |||
05-08-2019 | Ungarns | Lando Norris | 2 |
08-09-2019 | Italiens | Lando Norris | 1 |
22-09-2019 | Singapores | Lando Norris | 6 |
![]() | |||
29-09-2019 | Ruslands | Carlos Sainz Jr | 8 |
29-09-2019 | Ruslands | Lando Norris | 4 |
13-10-2019 | Japans | Carlos Sainz Jr | 10 |
![]() | |||
03-11-2019 | USA's | Lando Norris | 6 |
03-11-2019 | USA's | Carlos Sainz Jr | 4 |
17-11-2019 | Brasiliens | Carlos Sainz Jr | 15 |
![]() | |||
17-11-2019 | Brasiliens | Lando Norris | 4 |
01-12-2019 | Abu Dhabis | Lando Norris | 4 |
01-12-2019 | Abu Dhabis | Carlos Sainz Jr | 1 |
![]() |